| ⚡2026-09-19 | BTDR | 🟢 BUY | 12.97 | 12.97 | ±0.0% | — | SB 13 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-09-17 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 30.36 | 30.10 | −0.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-09-16 | IONSIonis Pharmaceuticals | 🔴 SELL | 44.84 | 44.44 | −0.9% | — | B 24 $84.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-09-16 | INTCIntel | 🟢 BUY | 101.05 | 108.60 | +7.5% | 👤 | B 49 $116.4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-09-07 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 30.08 | 30.10 | +0.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-31 | BTDRBitdeer | 🟢 BUY | 10.85 | 12.97 | +19.5% | — | SB 13 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-28 | PYPLPayPal | 🟢 BUY | 53.66 | 52.41 | −2.3% | — | H 43 $57.1 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-26 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.64 | 30.10 | +8.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-26 | SNAPSnap Inc. | 🟢 BUY | 5.42 | 5.53 | +2.0% | — | H 43 $7.4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-21 | AMZNAmazon | 🟢 BUY | 258.63 | 253.71 | −1.9% | 👤 | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-21 | UBERUber | 🟢 BUY | 78.80 | 70.50 | −10.5% | 👤 7% | B 51 $101.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-19 | SNAPSnap Inc. | 🟢 BUY | 5.24 | 5.53 | +5.5% | — | H 43 $7.4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-19 | MRNAModerna | 🟢 BUY | 174.38 | 154.04 | −11.7% | — | H 23 $119.6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-19 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.41 | 30.10 | +9.8% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-16 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 28.81 | 30.10 | +4.5% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-13 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 26.82 | 30.10 | +12.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-13 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 25.33 | 20.82 | −17.8% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-11 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 24.53 | 30.10 | +22.7% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-10 | IONSIonis Pharmaceuticals | 🟢 BUY | 56.94 | 44.44 | −22.0% | — | B 24 $84.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-10 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 25.12 | 20.82 | −17.1% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-10 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 25.21 | 30.10 | +19.4% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-09 | AMZNAmazon | 🟢 BUY | 278.09 | 253.71 | −8.8% | — | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-07 | MNSTMonster Beverage | 🟢 BUY | 45.18 | 44.71 | −1.0% | — | B 25 $50.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-07 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 24.21 | 20.82 | −14.0% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-06 | INSMInsmed | 🔴 SELL | 132.55 | 120.00 | −9.5% | — | SB 23 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-05 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 26.58 | 30.10 | +13.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-04 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.29 | 30.10 | +10.3% | 👤 40% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-08-04 | IONSIonis Pharmaceuticals | 🟢 BUY | 55.07 | 44.44 | −19.3% | — | B 24 $84.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-23 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 25.59 | 30.10 | +17.6% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-21 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 24.27 | 20.82 | −14.2% | 👤 | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-14 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 24.40 | 30.10 | +23.4% | 👤 20% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-14 | HLAGHapag-Lloyd (DE) | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-14 | MAERSKA.P. Moller-Maersk (DK) | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-14 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 24.40 | 30.10 | +23.4% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-09 | INMDInMode | 🟢 BUY | 15.01 | 14.35 | −4.4% | — | H 5 $16.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-07-07 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 23.92 | 30.10 | +25.8% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-30 | ABVX | 🟢 BUY | 133.26 | 105.04 | −21.2% | — | SB 12 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-30 | TEVA | 🟢 BUY | 30.34 | 38.98 | +28.5% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-22 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 28.83 | 20.82 | −27.8% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-22 | URGNUroGen Pharma | 🟢 BUY | 34.99 | 43.25 | +23.6% | 👤 10% | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-22 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 25.27 | 30.10 | +19.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-19 | WGSGeneDx | 🟢 BUY | 55.42 | 101.10 | +82.4% | 👤 | SB 9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-09 | WGSGeneDx | 🟢 BUY | 56.33 | 101.10 | +79.5% | — | SB 9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-04 | GDXJ | 🟢 BUY | 111.90 | 124.44 | +11.2% | 👤 5% | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-02 | BABAAlibaba | 🟢 BUY | 130.82 | 113.24 | −13.4% | 👤 | SB 40 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-06-01 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 29.55 | 20.82 | −29.5% | 👤 7% | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-28 | WGSGeneDx | 🟢 BUY | 50.15 | 101.10 | +101.6% | — | SB 9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-28 | MDWD | 🟢 BUY | 14.56 | 13.40 | −8.0% | — | SB 6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-21 | WGSGeneDx | 🟢 BUY | 47.33 | 101.10 | +113.6% | 👤 30% | SB 9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-15 | AMZNAmazon | 🟢 BUY | 264.14 | 253.71 | −3.9% | — | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-15 | IMDXIridex | 🟢 BUY | 6.41 | 4.00 | −37.6% | — | B 5 $8.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-15 | ORCLOracle | 🟢 BUY | 192.95 | 147.61 | −23.5% | — | B 43 $238.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-15 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 32.07 | 20.82 | −35.1% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-15 | URGNUroGen Pharma | 🟢 BUY | 28.78 | 43.25 | +50.3% | — | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-15 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 25.57 | 30.10 | +17.7% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-14 | MDWD | 🟢 BUY | 16.80 | 13.40 | −20.2% | — | SB 6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-14 | WGSGeneDx | 🟢 BUY | 38.85 | 101.10 | +160.2% | 👤 6% | SB 9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-13 | STAASTAAR Surgical | 🔴 SELL | 29.40 | 20.82 | −29.2% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-13 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 29.40 | 20.82 | −29.2% | — | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-12 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 25.75 | 30.10 | +16.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-12 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 25.75 | 30.10 | +16.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-08 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 26.61 | 30.10 | +13.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-08 | AMZNAmazon | 🔴 SELL | 272.68 | 253.71 | −7.0% | — | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-08 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 26.61 | 30.10 | +13.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-07 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 26.09 | 30.10 | +15.4% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-07 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 26.09 | 30.10 | +15.4% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-05-07 | BABAAlibaba | 🟢 BUY | 141.00 | 113.24 | −19.7% | 👤 10% | SB 40 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-30 | APGE | 🟢 BUY | — | — | — | 👤 1% | H 15 $134.8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-30 | SNY | 🟢 BUY | 46.58 | 42.48 | −8.8% | 👤 4.5% | B 10 $53.7 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-26 | NTLA | 🟢 BUY | 13.04 | 12.14 | −6.9% | — | B 19 $24.0 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-20 | HELP | 🟢 BUY | 5.61 | 12.37 | +120.5% | — | SB 11 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-12 | AMZNAmazon | 🟢 BUY | 239.89 | 253.71 | +5.8% | — | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-09 | CLBT | 🔴 SELL | 12.41 | 11.62 | −6.4% | 👤 | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-09 | NOWServiceNow | 🔴 SELL | 89.81 | 135.47 | +50.8% | 👤 | SB 49 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-08 | BABAAlibaba | 🟢 BUY | 125.32 | 113.24 | −9.6% | 👤 2.5% | SB 40 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-04-07 | SCOProShares UltraShort Crude Oil ETF | 🟢 BUY | 31.60 | 19.99 | −36.7% | 👤 2% | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-29 | HIMS | 🟢 BUY | 18.78 | 27.99 | +49.0% | — | H 15 $31.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-29 | OSCR | 🟢 BUY | 10.85 | 32.13 | +196.1% | — | H 11 $34.6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-29 | SOFISoFi | 🟢 BUY | 15.15 | 16.96 | +11.9% | — | H 26 $20.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-23 | STAASTAAR Surgical | 🟢 BUY | 18.51 | 20.82 | +12.5% | 👤 8% | H 12 $27.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-23 | ETHEthereum | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-22 | DRG | 🔴 SELL | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-22 | XBI | 🔴 SELL | 121.70 | 156.72 | +28.8% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-16 | NOWServiceNow | 🟢 BUY | 114.88 | 89.81 🔒 | −21.8% | 👤 10% | SB 49 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-16 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 26.72 | 30.10 | +12.6% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-15 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 26.72 | 30.10 | +12.6% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-11 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 28.07 | 30.10 | +7.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-11 | CRMSalesforce | 🟢 BUY | 194.13 | 237.92 | +22.6% | 👤 | B 56 $275.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-10 | BNTX | 🟢 BUY | 83.89 | 96.06 | +14.5% | 👤 3% | B 20 $118.1 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-02 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 28.83 | 30.10 | +4.4% | 👤 20% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-03-01 | CLCrude oil futures | 🟢 BUY | — | — | — | — | B 21 $99.0 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-27 | CLBT | 🟢 BUY | 13.34 | 12.41 🔒 | −7.0% | — | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-27 | CRMSalesforce | 🟢 BUY | 194.79 | 237.92 | +22.1% | — | B 56 $275.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-27 | HUBS | 🟢 BUY | 264.51 | 216.12 | −18.3% | — | B 34 $243.7 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-27 | NOWServiceNow | 🟢 BUY | 108.01 | 89.81 🔒 | −16.9% | — | SB 49 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-27 | QQQInvesco QQQ | 🟢 BUY | 607.29 | 721.45 | +18.8% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-27 | SNOWSnowflake | 🟢 BUY | 168.41 | 332.43 | +97.4% | — | B 50 $425.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-26 | EOSE | 🟢 BUY | 6.74 | 3.96 | −41.2% | — | B 11 $6.6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-23 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 28.66 | 30.10 | +5.0% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-18 | UBERUber | 🟢 BUY | 72.77 | 70.50 | −3.1% | 👤 5% | B 51 $101.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-18 | AMZNAmazon | 🟢 BUY | 204.79 | 253.71 | +23.9% | — | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-18 | MSFTMicrosoft | 🟢 BUY | 399.60 | 493.78 | +23.6% | — | SB 55 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-18 | AMZNAmazon | 🟢 BUY | 204.79 | 253.71 | +23.9% | 👤 19.5% | SB 60 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-17 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.85 | 30.10 | +8.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-16 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.85 | 30.10 | +8.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-15 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.85 | 30.10 | +8.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-15 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 27.85 | 30.10 | +8.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-13 | CLBT | 🟢 BUY | 14.64 | 12.41 🔒 | −15.2% | 👤 10% | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-13 | CLBT | 🟢 BUY | 14.64 | 12.41 🔒 | −15.2% | — | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-13 | NGNatural gas futures | 🟢 BUY | — | — | — | — | B 6 $13.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-11 | CLBT | 🟢 BUY | 14.26 | 12.41 🔒 | −13.0% | 👤 | SB 8 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-10 | PYPLPayPal | 🟢 BUY | 41.49 | 52.41 | +26.3% | — | H 43 $57.1 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-09 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 21.22 | 30.10 | +41.8% | 👤 | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-04 | PLX | 🟢 BUY | 2.90 | 2.69 | −7.2% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-03 | PLX | 🟢 BUY | 2.73 | 2.69 | −1.5% | 👤 10.4% | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-03 | PYPLPayPal | 🟢 BUY | 41.70 | 52.41 | +25.7% | — | H 43 $57.1 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-03 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 21.76 | 30.10 | +38.3% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-02 | ETHEthereum | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-01 | ETHEthereum | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-02-01 | ETHEthereum | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-30 | IREN | 🟢 BUY | 53.74 | 46.68 | −13.1% | — | SB 17 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-27 | NBISNebius | 🟢 BUY | 97.87 | 223.54 | +128.4% | — | B 4 $290.7 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-26 | KMDA | 🟢 BUY | 8.56 | 8.85 | +3.4% | — | SB 3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-26 | IREN | 🟢 BUY | 52.36 | 46.68 | −10.8% | — | SB 17 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-25 | XLE | 🟢 BUY | 49.22 | 64.31 | +30.7% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-23 | ETHEthereum | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-08 | PFE | 🔴 SELL | 25.29 | 27.66 | +9.4% | — | B 28 $28.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-08 | TEVA | 🟢 BUY | 28.61 | 38.98 | +36.2% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-05 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.92 | 23.27 🔒 | +11.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-05 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.92 | 23.27 🔒 | +11.2% | 👤 20% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-05 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.92 | 23.27 🔒 | +11.2% | 👤 20% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2026-01-05 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 20.92 | 23.27 🔒 | +11.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-25 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 21.35 | 23.27 🔒 | +9.0% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-18 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 19.25 | 23.27 🔒 | +20.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-18 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 19.25 | 23.27 🔒 | +20.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-16 | GME | 🟢 BUY | 22.28 | 22.64 | +1.6% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-16 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.02 | 23.27 🔒 | +16.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-14 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.40 | 23.27 🔒 | +14.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-10 | IREN | 🟢 BUY | 43.92 | 46.68 | +6.3% | — | SB 17 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-10 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 19.84 | 23.27 🔒 | +17.3% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-09 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 19.87 | 23.27 🔒 | +17.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-08 | FISV | 🔴 SELL | 65.73 | 47.19 | −28.2% | — | H 36 $60.4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-08 | FISV | 🟢 BUY | 65.73 | 47.19 | −28.2% | — | H 36 $60.4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-08 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.08 | 23.27 🔒 | +15.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-08 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.08 | 23.27 🔒 | +15.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-05 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.03 | 23.27 🔒 | +16.2% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-03 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 19.87 | 23.27 🔒 | +17.1% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-12-01 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 19.30 | 23.27 🔒 | +20.6% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-29 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 19.30 | 23.27 🔒 | +20.6% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-27 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 20.41 | 23.27 🔒 | +14.0% | 👤 20% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-26 | IREN | 🟢 BUY | 48.45 | 46.68 | −3.7% | — | SB 17 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-25 | IREN | 🔴 SELL | 47.47 | 46.68 | −1.7% | — | SB 17 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-25 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🔴 SELL | 19.51 | 23.27 🔒 | +19.3% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-20 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 16.75 | 23.27 🔒 | +38.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-20 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 16.75 | 23.27 🔒 | +38.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-19 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 16.75 | 23.27 🔒 | +38.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-18 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 16.99 | 23.27 🔒 | +37.0% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-11-14 | BTCBitcoin | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-29 | CMG | 🔴 SELL | 39.76 | 33.43 | −15.9% | — | B 35 $43.9 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-28 | RNA | 🟢 BUY | — | 8.95 | — | — | SB 4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-28 | RNA | 🟢 BUY | — | 8.95 | — | — | SB 4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-28 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 14.83 | 23.27 🔒 | +56.9% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-17 | SPXS&P 500 index | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-02 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 13.79 | 23.27 🔒 | +68.7% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-01 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 13.71 | 23.27 🔒 | +69.7% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-10-01 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 13.71 | 23.27 🔒 | +69.7% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-25 | TQQQ | 🔴 SELL | 50.02 | 72.64 | +45.2% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-22 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 14.65 | 23.27 🔒 | +58.8% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-18 | BABAAlibaba | 🟢 BUY | 162.48 | 113.24 | −30.3% | — | SB 40 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-17 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 14.77 | 23.27 🔒 | +57.5% | 👤 27% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-17 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 14.77 | 23.27 🔒 | +57.5% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-17 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 14.77 | 23.27 🔒 | +57.5% | 👤 23% | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-07 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 13.38 | 30.10 | +125.0% | 👤 | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-09-02 | NKLA | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-31 | ACHRArcher Aviation | 🔴 SELL | 8.60 | 5.26 | −38.8% | — | B 9 $10.6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-30 | ACHRArcher Aviation | 🟢 BUY | 8.60 | 5.26 | −38.8% | — | B 9 $10.6 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-30 | NKLA | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-30 | TRIT | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-28 | NVDANvidia | 🔴 SELL | 180.17 | 222.27 | +23.4% | — | SB 61 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-26 | ZIMZIM Integrated Shipping | 🟢 BUY | 14.47 | 30.10 | +108.0% | — | H 4 $28.3 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-21 | LCTX | 🟢 BUY | 1.17 | 1.03 | −12.0% | — | SB 7 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-13 | ASNA | 🔴 SELL | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-11 | GERN | 🟢 BUY | 1.36 | 1.30 | −4.4% | — | B 5 $4.2 ↗ | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-08 | CFLT | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-08 | NDX | 🟢 BUY | — | — | — | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-08 | QQQInvesco QQQ | 🟢 BUY | 574.55 | 721.45 | +25.6% | — | — | 🔗 ℹ️ |
| 2025-08-08 | SMCISuper Micro | 🟢 BUY | 44.60 | 39.09 | −12.4% | — | H 19 $42.4 ↗ | 🔗 ℹ️ |
